Vous ne disposez pas de la version minimale de Flash Player requise.
Télécharger Flash Player
Tarifs
Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | |||||
| Zone 1 | 74 € | Zone 1 | 48 € | Zone 1 | 32 € | ||
| Zone 2 | 58 € | Zone 2 | 36 € | Zone 2 | 22 € | ||
| Zone 3 | 38 € | Zone 3 | 33 € | Zone 3 | 14 € | ||
| Zone 4 | 12 € | Zone 4 | 12 € | Zone 4 | 10 € | ||
La Flûte enchantée | Don Quichotte Owen Wingrave | Les Variations Goldberg La Folie dans la danse | |||||
| |||||||
| Tarif 4 | Tarif spectacle église St-Joseph | Concerts apéritifs | |||||
| Zone 1 | 25 € | Plein tarif | 20 € | Plein tarif | 11 € | ||
| Zone 2 | 20 € | Tarif réduit 1 | 14 € | Abonnés OnR | 5,50 € | ||
| Zone 3 | 12 € | Tarif jeunes | 06 € | Tarif jeunes | 5 € | ||
| Zone 4 | 10 € | Carte Culture | 5.5 € | ||||
| Blanche-Neige | Duruflé |
| |||||
| Tarif spectacle Manufacture | |||||||
| Plein tarif | 20 € | ||||||
| Tarif réduit 1 | 14 € | ||||||
| Tarif jeunes | 6 € | ||||||
| Carte Culture | 5.5 € | ||||||
Peer Gynt* | |||||||
| |||||||
• Abonnez-vous !


